Discuz!官方免费开源建站系统

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

完整IP包(最后补充),一共42个,4.06MB大小

[复制链接]
菜鸟学堂 发表于 2005-4-29 03:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在太夜了,还有7个文件没有发完,明天在发上来

希望斑竹可以整理好压缩好,提供给有需要的朋友

今天都见好多人问要IP包了


终于整理好了共10个部分.不怕麻烦的朋友,就慢慢复制保存吧!
下面就有10个部分的连接....有需要的,请不要遗漏了!


[ Last edited by 菜鸟学堂 on 2005-4-29 at 13:00 ]
 楼主| 菜鸟学堂 发表于 2005-4-29 11:19:34 | 显示全部楼层
昨晚还没时间 发完,,,还有8个文件,现在就发
相关连接就是以下的,免的你们找来找去
https://discuz.dismall.com/viewth ... &extra=page%3D2
https://discuz.dismall.com/viewth ... &extra=page%3D2
https://discuz.dismall.com/viewth ... &extra=page%3D2
https://discuz.dismall.com/viewth ... &extra=page%3D2
https://discuz.dismall.com/viewth ... &extra=page%3D2
https://discuz.dismall.com/viewthread ... &extra=page%3D1
https://discuz.dismall.com/viewthread ... &extra=page%3D1
https://discuz.dismall.com/viewthread ... &extra=page%3D1
https://discuz.dismall.com/viewthread ... &extra=page%3D1
https://discuz.dismall.com/viewthread ... &extra=page%3D1
https://discuz.dismall.com/viewthread ... &extra=page%3D1

还有这个文件,将下面的内容保存为:Other.txt文件.这个好象是安装了显示IP,操作系统,来自那里,和浏览器插件需要的

OHTER


001.000.000.000|001.000.000.000|IANA||
001.000.000.001|001.255.255.255|美国||
002.000.000.000|002.255.255.255|IANA||
003.000.000.000|003.255.255.255|美国 新泽西通用电气公司||
004.000.000.000|004.010.255.255|美国||
004.011.000.000|004.011.255.255|美国 夏威夷||
004.012.000.000|004.019.077.255|美国||
004.019.078.000|004.019.078.255|美国 西南政法大学||
004.019.079.000|004.019.079.063|美国 Armed Forces Radio/Television||
004.019.079.064|004.021.177.111|美国||
004.021.177.112|004.021.177.127|美国 Kraft Group||
004.021.177.128|004.021.177.255|美国 南新汉普郡学院||
004.021.178.000|004.036.124.127|美国||
004.036.124.128|004.036.124.255|美国 Technical Resource Connections

Inc||
004.036.125.000|004.036.127.255|美国 坦帕大学||
004.036.128.000|004.037.215.255|美国||
004.037.216.000|004.037.219.255|美国 德克萨斯女子大学||
004.037.220.000|004.041.060.255|美国||
004.041.061.000|004.041.061.255|美国 EARTHLINK公司||
004.041.062.000|004.043.068.255|美国||
004.043.069.000|004.043.069.095|美国 罗斯门特学院||
004.043.069.096|004.255.255.255|美国 Genuity用户||
005.000.000.000|005.255.255.255|IANA||
006.000.000.000|008.255.255.255|美国 DoD网络信息中心||
009.000.000.000|009.255.255.255|美国 纽约IBM公司||
010.000.000.000|010.065.177.099|局域网 对方和您在同一内部网||
010.065.177.100|010.065.177.100|黑龙江省大庆市 第27中学||
010.065.177.101|010.255.255.255|局域网 对方和您在同一内部网||
011.000.000.000|011.255.255.255|美国 DoD网络信息中心||
012.000.000.000|012.000.047.255|美国 ATT用户||
012.000.048.000|012.000.063.255|哈佛大学||
012.000.064.000|012.002.168.255|美国 ATT用户||
012.002.169.000|012.002.169.255|美国 Leepfrog Technologies||
012.002.170.000|012.003.133.255|美国 ATT用户||
012.003.134.000|012.003.135.255|美国 Lycoming College||
012.003.136.000|012.005.176.239|美国 ATT用户||
012.005.176.240|012.005.176.255|美国 Friends University||
012.005.177.000|012.006.207.255|美国 ATT用户||
012.006.208.000|012.006.223.255|哈佛大学||
012.006.224.000|012.006.229.255|美国 ATT用户||
012.006.230.000|012.006.231.255|美国 Marlboro College||
012.006.232.000|012.011.138.255|美国 ATT用户||
012.011.139.000|012.011.139.255|美国 南佛蒙特学院||
012.011.140.000|012.013.176.127|美国 ATT用户||
012.013.176.128|012.013.176.255|美国 Spelman College||
012.013.177.000|012.016.215.255|美国 ATT用户||
012.016.216.000|012.016.219.255|美国 太平洋联合学院||
012.016.220.000|012.019.229.255|美国 ATT用户||
012.019.230.000|012.019.230.255|美国 Houghton College||
012.019.231.000|012.022.084.255|美国 ATT用户||
012.022.085.000|012.022.085.255|美国 新泽西||
012.022.086.000|012.022.177.255|美国 ATT用户||
012.022.178.000|012.022.179.255|美国 First Technology Solutions||
012.022.180.000|012.025.238.223|美国 ATT用户||
012.025.238.224|012.025.238.255|美国 InFlow-STL01||
012.025.239.000|012.038.253.255|美国 ATT用户||
012.038.254.000|012.038.254.031|美国 卡森纽曼学院||
012.038.254.032|012.044.221.127|美国 ATT用户||
012.044.221.128|012.044.221.255|美国 斯波丁尔大学||
012.044.222.000|012.045.205.143|美国 ATT用户||
012.045.205.144|012.045.205.159|美国 AAA AI SOFTWARE SOLUTIONS||
012.045.205.160|012.107.033.191|美国 ATT用户||
012.107.033.192|012.107.033.255|美国 Lenoir-Rhyne College||
012.107.034.000|012.111.069.127|美国 ATT用户||
012.111.069.128|012.111.069.255|美国 Springfield College||
012.111.070.000|012.151.129.255|美国 ATT用户||
012.151.130.000|012.151.130.255|美国 STONEHILL College||
012.151.131.000|012.153.051.255|美国 ATT用户||
012.153.052.000|012.153.055.255|美国 哥伦比亚联合学院||
012.153.056.000|012.154.115.255|美国 ATT用户||
012.154.116.000|012.154.117.255|美国 BARBOURVILLE UTILITIES||
012.154.118.000|012.154.159.255|美国 ATT用户||
012.154.160.000|012.154.160.255|美国 Salve Regina University||
012.154.161.000|012.159.255.255|美国 ATT用户||
012.160.000.000|012.160.255.255|美国 新泽西||
012.161.000.000|012.168.120.255|美国 ATT用户||
012.168.121.000|012.168.121.255|美国 CARILION HEALTH SYSTEM||
012.168.122.000|012.175.095.255|美国 ATT用户||
012.175.096.000|012.175.096.007|耶鲁大学||
012.175.096.008|012.255.255.255|美国 ATT用户||
013.000.000.000|013.255.255.255|美国 Xerox||
014.000.000.000|014.255.255.255|美国 ATT用户||
015.000.000.000|015.255.255.255|美国 Hewlett-Packard公司||
016.000.000.000|016.255.255.255|美国 Digital||
017.000.000.000|017.255.255.255|美国 Apple公司||
018.000.000.000|018.255.255.255|美国 麻省理工学院||
019.000.000.000|019.255.255.255|美国 福特公司||
020.000.000.000|020.255.255.255|美国 Computer||
021.000.000.000|021.255.255.255|美国 DoD网络信息中心||
022.000.000.000|022.255.255.255|美国 DoD网络信息中心||
023.000.000.000|023.255.255.255|IANA||
024.000.000.000|024.002.255.255|加拿大 Comcast网络||
024.003.000.000|024.005.255.255|美国||
024.006.000.000|024.006.255.255|加拿大 Comcast网络||
024.007.000.000|024.007.255.255|美国 加利福尼亚||
024.008.000.000|024.011.255.255|加拿大 Comcast网络||
024.012.000.000|024.012.255.255|美国||
024.013.000.000|024.015.255.255|加拿大 Comcast网络||
024.016.000.000|024.016.255.255|美国 西雅图||
024.017.000.000|024.017.255.255|加拿大||
024.018.000.000|024.018.255.255|美国 北卡大学||
024.019.000.000|024.023.255.255|美国||
024.024.000.000|024.028.255.255|美国 维吉尼亚州||
024.029.000.000|024.029.255.255|美国 纽约||
024.030.000.000|024.030.223.255|美国 维吉尼亚州||
024.030.224.000|024.031.031.255|美国 Comcast Cable Communications

Holdings Inc||
024.031.032.000|024.031.255.255|美国 维吉尼亚州||
024.032.000.000|024.032.255.255|美国||
024.033.000.000|024.033.255.255|美国 维吉尼亚州||
024.034.000.000|024.034.255.255|美国 Comcast Cable Communications

Holdings Inc||
024.035.000.000|024.035.127.255|美国 宾州||
024.035.128.000|024.035.255.255|加拿大||
024.036.000.000|024.036.063.255|美国 Cogeco Cable Inc||
024.036.064.000|024.036.255.255|加拿大||
024.037.000.000|024.037.255.255|加拿大 蒙特利尔||
024.038.000.000|024.038.015.255|美国 宾夕法尼亚州||
024.038.016.000|024.038.255.255|加拿大||
024.039.000.000|024.039.127.255|美国 维吉尼亚州||
024.039.128.000|024.039.255.255|加拿大||
024.040.000.000|024.040.079.255|美国 Suburban Cable||
024.040.080.000|024.040.095.255|加拿大||
024.040.096.000|024.040.111.255|美国 田纳西州||
024.040.112.000|024.042.062.255|加拿大||
024.042.063.000|024.042.063.255|加拿大 多伦多||
024.042.064.000|024.042.098.255|加拿大||
024.042.099.000|024.042.099.255|加拿大 渥太华||
024.042.100.000|024.043.004.255|加拿大||
024.043.005.000|024.043.005.255|加拿大 渥太华||
024.043.006.000|024.043.209.255|加拿大||
024.043.210.000|024.043.210.255|加拿大 渥太华||
024.043.211.000|024.043.214.255|加拿大||
024.043.215.000|024.043.220.255|加拿大 多伦多||
024.043.221.000|024.043.255.255|加拿大||
024.044.000.000|024.046.222.255|美国||
024.046.223.000|024.046.223.255|美国 纽约||
024.046.224.000|024.047.255.255|美国||
024.048.000.000|024.049.108.255|美国 Adelphia用户||
024.049.109.000|024.049.109.255|美国 纽约州立大学||
024.049.110.000|024.051.255.255|美国 Adelphia用户||
024.052.000.000|024.056.063.255|美国||
024.056.064.000|024.056.095.255|美国 弗吉尼亚州||
024.056.096.000|024.056.111.255|美国 宾夕法尼亚州||
024.056.112.000|024.056.127.255|美国||
024.056.128.000|024.056.191.255|美国 新泽西州||
024.056.192.000|024.056.255.255|美国||
024.057.000.000|024.057.255.255|加拿大 Cogeco||
024.058.000.000|024.059.255.255|美国 弗吉尼亚州||
024.060.000.000|024.063.255.255|美国 Comcast有线宽带||
024.064.000.000|024.064.255.255|加拿大 多伦多||
024.065.000.000|024.069.033.255|加拿大||
024.069.034.000|024.069.034.255|加拿大 Victoria||
024.069.035.000|024.069.035.255|加拿大 维多利亚市||
024.069.036.000|024.069.254.255|加拿大||
024.069.255.000|024.071.169.255|加拿大 温哥华||
024.071.170.000|024.072.108.255|加拿大||
024.072.109.000|024.072.109.255|加拿大 沙省||
024.072.110.000|024.072.127.255|加拿大||
024.072.128.000|024.072.138.255|加拿大 Access通信公司||
024.072.139.000|024.072.143.255|加拿大 Cable Regina网络||
024.072.144.000|024.072.255.255|CZ88.NET||
024.073.000.000|024.073.003.255|美国 弗吉尼亚州||
024.073.004.000|024.073.004.255|美国 佛罗里达州||
024.073.005.000|024.073.255.255|美国 弗吉尼亚州||
024.074.000.000|024.074.000.100|美国 Road||
024.074.000.101|024.074.126.255|美国 弗吉尼亚州||
024.074.127.000|024.074.127.255|美国 夏洛特||
024.074.128.000|024.074.239.255|美国 弗吉尼亚州||
024.074.240.000|024.074.255.255|美国||
024.075.000.000|024.075.255.255|美国 Adelphia用户||
024.076.000.000|024.076.029.255|加拿大||
024.076.030.000|024.078.106.255|加拿大 温哥华||
024.078.107.000|024.079.117.255|加拿大||
024.079.118.000|024.079.118.255|加拿大 Vancouve||
024.079.119.000|024.080.012.255|加拿大||
024.080.013.000|024.081.129.255|加拿大 温哥华||
024.081.130.000|024.081.135.255|加拿大||
024.081.136.000|024.084.253.255|加拿大 温哥华||
024.084.254.000|024.085.052.255|加拿大||
024.085.053.000|024.085.242.255|加拿大 温哥华||
024.085.243.000|024.086.037.255|加拿大||
024.086.038.000|024.086.038.255|加拿大 温哥华||
024.086.039.000|024.086.116.255|加拿大||
024.086.117.000|024.086.117.255|加拿大 阿尔伯塔省||
024.086.118.000|024.086.118.255|加拿大 温哥华||
024.086.119.000|024.087.027.255|加拿大||
024.087.028.000|024.087.028.255|加拿大 温哥华||
024.087.029.000|024.087.030.128|加拿大||
024.087.030.129|024.087.241.255|加拿大 温哥华||
024.087.242.000|024.087.255.255|加拿大||
024.088.000.000|024.088.197.255|美国 弗吉尼亚州||
024.088.198.000|024.088.198.255|美国 北卡洲||
024.088.199.000|024.088.255.255|美国 弗吉尼亚州||
024.089.000.000|024.089.031.255|美国 马里兰州||
024.089.032.000|024.089.255.255|CZ88.NET||
024.090.000.000|024.091.255.255|美国||
024.092.000.000|024.092.143.255|美国 弗吉尼亚州||
024.092.144.000|024.092.159.255|美国 新泽西州||

[ Last edited by 菜鸟学堂 on 2005-4-29 at 14:59 ]
回复

使用道具 举报

 楼主| 菜鸟学堂 发表于 2005-4-29 12:08:23 | 显示全部楼层

下面的内容继续保存为OTHER.TXT文件里

024.092.160.000|024.096.255.255|美国 弗吉尼亚州||
024.097.000.000|024.097.255.255|美国 ROADRUNNER COMMERCIAL NYC||
024.098.000.000|024.099.255.255|美国 新泽西州||
024.100.000.000|024.101.027.255|加拿大 多伦多||
024.101.028.000|024.101.028.255|加拿大 安省士嘉堡||
024.101.029.000|024.101.119.255|加拿大 多伦多||
024.101.120.000|024.101.122.255|加拿大||
024.101.123.000|024.101.123.255|加拿大 安省士嘉堡||
024.101.124.000|024.101.149.255|加拿大||
024.101.150.000|024.101.200.255|加拿大 多伦多||
024.101.201.000|024.101.255.255|加拿大||
024.102.000.000|024.103.048.255|加拿大 渥太华||
024.103.049.000|024.103.049.255|加拿大 多伦多市||
024.103.050.000|024.103.065.255|加拿大 渥太华||
024.103.066.000|024.103.138.255|加拿大||
024.103.139.000|024.103.139.255|加拿大 蒙特利尔大学||
024.103.140.000|024.103.255.255|加拿大||
024.104.000.000|024.104.159.255|美国 BLAZENET||
024.104.160.000|024.104.255.255|美国||
024.105.000.000|024.105.063.255|美国 德克萨斯州||
024.105.064.000|024.105.127.255|美国||
024.105.128.000|024.105.191.255|美国 弗吉尼亚州||
024.105.192.000|024.105.207.255|美国 纽约||
024.105.208.000|024.105.255.255|美国||
024.106.000.000|024.106.255.255|美国 弗吉尼亚州||
024.107.000.000|024.107.255.255|美国||
024.108.000.000|024.108.073.255|加拿大||
024.108.074.000|024.108.074.255|加拿大 卡尔加里||
024.108.075.000|024.109.255.255|加拿大||
024.110.000.000|024.110.255.255|美国 火络尼达洲||
024.111.000.000|024.112.179.255|加拿大||
024.112.180.000|024.112.180.255|加拿大 多伦多||
024.112.181.000|024.114.082.255|加拿大||
024.114.083.000|024.114.083.255|加拿大 多伦多||
024.114.084.000|024.114.119.255|加拿大||
024.114.120.000|024.114.165.255|加拿大 多伦多||
024.114.166.000|024.114.179.255|加拿大||
024.114.180.000|024.114.255.255|加拿大 渥太华||
024.115.000.000|024.115.255.255|CZ88.NET||
024.116.000.000|024.117.255.255|美国||
024.118.000.000|024.118.255.255|美国 新泽西州||
024.119.000.000|024.119.255.255|美国||
024.120.000.000|024.120.255.255|美国 乔治亚州||
024.121.000.000|024.121.095.255|美国 密苏里州||
024.121.096.000|024.121.255.255|CZ88.NET||
024.122.000.000|024.122.111.255|加拿大 魁北克省||
024.122.112.000|024.122.255.255|CZ88.NET||
024.123.000.000|024.123.255.255|美国 弗吉尼亚州||
024.124.000.000|024.124.095.255|美国 堪萨斯州||
024.124.096.000|024.124.255.255|美国||
024.125.000.000|024.129.127.255|美国 新泽西州||
024.129.128.000|024.129.191.255|美国 弗吉尼亚州||
024.129.192.000|024.129.223.255|美国 新泽西州||
024.129.224.000|024.129.255.255|CZ88.NET||
024.130.000.000|024.131.255.255|美国 新泽西州||
024.132.000.000|024.132.255.255|荷兰||
024.133.000.000|024.135.255.255|荷兰 阿姆斯特丹||
024.136.000.000|024.136.219.255|美国||
024.136.220.000|024.136.220.255|美国 北卡||
024.136.221.000|024.136.255.255|美国||
024.137.000.000|024.137.031.255|美国 宾夕法尼亚州||
024.137.032.000|024.137.082.255|CZ88.NET||
024.137.083.000|024.137.083.255|加拿大 halifax||
024.137.084.000|024.137.255.255|CZ88.NET||
024.138.000.000|024.138.079.255|加拿大||
024.138.080.000|024.138.255.255|CZ88.NET||
024.139.000.000|024.139.031.255|加拿大 安大略湖||
024.139.032.000|024.139.255.255|CZ88.NET||
024.140.000.000|024.140.095.255|美国||
024.140.096.000|024.140.255.255|CZ88.NET||
024.141.000.000|024.141.194.255|加拿大||
024.141.195.000|024.141.195.255|加拿大 多伦多||
024.141.196.000|024.142.095.255|加拿大||
024.142.096.000|024.142.127.255|美国 马里兰州||
024.142.128.000|024.143.031.255|美国||
024.143.032.000|024.143.047.255|美国 乔治亚州||
024.143.048.000|024.143.255.255|加拿大||
024.144.000.000|024.144.063.255|美国||
024.144.064.000|024.144.255.255|加拿大||
024.145.000.000|024.145.255.255|美国||
024.146.000.000|024.146.031.255|加拿大 安大略湖||
024.146.032.000|024.146.255.255|加拿大||
024.147.000.000|024.147.255.255|美国||
024.148.000.000|024.148.095.255|美国 新泽西州||
024.148.096.000|024.148.141.255|加拿大||
024.148.142.000|024.148.142.255|美国 北卡大学||
024.148.143.000|024.148.255.255|加拿大||
024.149.000.000|024.149.031.255|美国||
024.149.032.000|024.149.255.255|加拿大||
024.150.000.000|024.150.025.255|加拿大 多伦多||
024.150.026.000|024.150.026.255|加拿大 汉密尔顿||
024.150.027.000|024.150.163.255|加拿大 多伦多||
024.150.164.000|024.150.164.255|加拿大 圣凯瑟琳市||
024.150.165.000|024.150.255.255|加拿大 多伦多||
024.151.000.000|024.151.255.255|加拿大||
024.152.000.000|024.152.127.255|乌拉圭 蒙得维的亚省||
024.152.128.000|024.153.021.255|加拿大||
024.153.022.000|024.153.022.255|加拿大 安大略省||
024.153.023.000|024.153.255.255|加拿大||
024.154.000.000|024.154.255.255|美国 宾夕法尼亚州||
024.155.000.000|024.155.063.255|美国 德克萨斯州||
024.155.064.000|024.156.033.255|加拿大||
024.156.034.000|024.156.034.255|加拿大 多伦多||
024.156.035.000|024.156.045.255|加拿大||
024.156.046.000|024.156.046.255|加拿大 安大略省||
024.156.047.000|024.156.056.255|加拿大||
024.156.057.000|024.156.057.255|加拿大 多伦多||
024.156.058.000|024.156.079.255|加拿大||
024.156.080.000|024.156.246.255|加拿大 多伦多||
024.156.247.000|024.157.094.255|加拿大||
024.157.095.000|024.157.095.023|加拿大 温哥华||
024.157.095.024|024.157.095.024|加拿大 多伦多||
024.157.095.025|024.157.095.255|加拿大 温哥华||
024.157.096.000|024.157.170.255|加拿大||
024.157.171.000|024.157.171.255|加拿大 多伦多||
024.157.172.000|024.157.255.255|加拿大||
024.158.000.000|024.158.255.255|美国||
024.159.000.000|024.159.255.255|美国 俄亥俄洲||
024.160.000.000|024.160.255.255|美国 休斯顿||
024.161.000.000|024.164.255.255|美国 弗吉尼亚州||
024.165.000.000|024.165.002.255|美国 Road||
024.165.003.000|024.165.003.255|美国 加州圣迭戈.San||
024.165.004.000|024.170.127.255|美国 Road||
024.170.128.000|024.170.191.255|美国 乔治亚州CABLE||
024.170.192.000|024.170.207.255|美国 乔治亚州COX通信公司||
024.170.208.000|024.170.255.255|CZ88.NET||
024.171.000.000|024.171.127.255|美国 密苏里州||
024.171.128.000|024.171.159.255|美国 乔治亚州CABLE||
024.171.160.000|024.171.255.255|CZ88.NET||
024.172.000.000|024.172.111.255|美国 弗吉尼亚州||
024.172.112.000|024.172.255.255|CZ88.NET||
024.173.000.000|024.175.255.255|美国 弗吉尼亚州||
024.176.000.000|024.183.255.255|美国 密苏里州||
024.184.000.000|024.184.007.255|美国 纽约Optimum在线||
024.184.008.000|024.185.027.255|美国 纽约||
024.185.028.000|024.185.028.255|美国 纽约布鲁伦||
024.185.029.000|024.191.255.255|美国 纽约||
024.192.000.000|024.192.082.255|加拿大||
024.192.083.000|024.192.083.255|加拿大 安大略省||
024.192.084.000|024.192.097.255|加拿大||
024.192.098.000|024.192.098.255|加拿大 奥沙华市||
024.192.099.000|024.192.108.255|加拿大||
024.192.109.000|024.192.109.255|加拿大 多伦多||
024.192.110.000|024.192.255.255|加拿大||
024.193.000.000|024.193.255.255|美国||
024.194.000.000|024.195.255.255|美国 弗吉尼亚州||
024.196.000.000|024.197.255.255|美国 密苏里州||
024.198.000.000|024.199.063.255|美国 弗吉尼亚州||
024.199.064.000|024.199.127.255|美国 乔治亚州||
024.199.128.000|024.199.255.255|美国 ROADRUNNER COMMERCIAL MIDSOUTH||
024.200.000.000|024.200.199.255|加拿大||
024.200.200.000|024.200.220.255|加拿大 蒙特卡洛||
024.200.221.000|024.201.097.255|加拿大||
024.201.098.000|024.201.098.255|加拿大 蒙特利尔金融管理学院||
024.201.099.000|024.201.159.255|加拿大||
024.201.160.000|024.201.160.255|加拿大 蒙特利尔市康科迪亚大学||
024.201.161.000|024.203.255.255|加拿大||
024.204.000.000|024.204.031.255|美国 德克萨斯州||
024.204.032.000|024.204.079.255|美国||
024.204.080.000|024.204.095.255|美国 蒙塞拉特岛||
024.204.096.000|024.204.111.255|美国||
024.204.112.000|024.204.143.255|美国 德克萨斯州||
024.204.144.000|024.204.255.255|CZ88.NET||
024.205.000.000|024.205.011.255|美国 Charter通信用户||
024.205.012.000|024.205.012.255|美国 洛杉矶Alhambra||
024.205.013.000|024.205.127.255|美国 Charter通信用户||
024.205.128.000|024.205.128.255|美国 Charter通信用户(洛杉矶)||
024.205.129.000|024.205.255.255|美国 Charter通信用户||
024.206.000.000|024.206.031.255|美国 马里兰州||
024.206.032.000|024.206.063.255|美国||
024.206.064.000|024.206.127.255|美国 乔治亚州||
024.206.128.000|024.206.191.255|加拿大||
024.206.192.000|024.206.255.255|美国||
024.207.000.000|024.207.079.255|加拿大||
024.207.080.000|024.207.127.255|美国||
024.207.128.000|024.207.255.255|美国 密苏里州||
024.208.000.000|024.208.175.255|美国||
024.208.176.000|024.208.176.255|美国 俄亥俄州立大学||
024.208.177.000|024.211.248.255|美国||
024.211.249.000|024.211.249.255|美国 北卡罗莱纳州||
024.211.250.000|024.211.255.255|美国||
024.212.000.000|024.212.047.255|加拿大||
024.212.048.000|024.213.063.255|美国||
024.213.064.000|024.213.079.255|加拿大||
024.213.080.000|024.213.127.255|美国||
024.213.128.000|024.213.255.255|美国 弗吉尼亚州||
024.214.000.000|024.215.127.255|美国||
024.215.128.000|024.215.152.255|美国 乔治亚州||
024.215.153.000|024.215.153.255|美国 纽约||
024.215.154.000|024.215.155.255|美国 乔治亚州||
024.215.156.000|024.215.165.255|美国 纽约||
024.215.166.000|024.215.255.255|美国 乔治亚州||
024.216.000.000|024.217.255.255|美国 密苏里州||
024.218.000.000|024.218.216.255|美国 新泽西州||
024.218.217.000|024.218.217.255|美国 麻省波士顿市波士顿大学||
024.218.218.000|024.218.255.255|美国 新泽西州||
024.219.000.000|024.219.255.255|美国 华盛顿州||
024.220.000.000|024.221.255.255|美国||
024.222.000.000|024.222.255.255|加拿大 Andara用户||
024.223.000.000|024.223.127.255|加拿大||
024.223.128.000|024.223.255.255|美国 乔治亚州||
024.224.000.000|024.224.152.255|加拿大||
024.224.153.000|024.224.153.255|加拿大 阿卡迪亚大学||
024.224.154.000|024.224.156.255|加拿大||
024.224.157.000|024.224.157.255|加拿大 新司科社省||
024.224.158.000|024.224.159.255|加拿大||
024.224.160.000|024.224.160.255|加拿大 哈利法克斯市||
024.224.161.000|024.224.185.255|加拿大||
024.224.186.000|024.224.186.255|加拿大 阿卡迪亚大学||
024.224.187.000|024.225.031.255|加拿大||
024.225.032.000|024.225.085.255|美国 乔治亚州||
024.225.086.000|024.225.086.255|美国 北卡州||
024.225.087.000|024.225.095.255|美国 乔治亚州||
024.225.096.000|024.225.127.255|加拿大||
024.225.128.000|024.225.255.255|美国 新泽西州||
024.226.000.000|024.226.255.255|加拿大||
024.227.000.000|024.227.031.255|美国 纽约||
024.227.032.000|024.227.111.255|美国 弗吉尼亚州||
024.227.112.000|024.227.255.255|CZ88.NET||
024.228.000.000|024.228.095.255|美国 纽约||
024.228.096.000|024.228.255.255|CZ88.NET||
024.229.000.000|024.229.255.255|美国 宾夕法尼亚州||
024.230.000.000|024.230.063.255|美国||
024.230.064.000|024.230.191.255|加拿大||
024.230.192.000|024.230.223.255|加拿大 圣约翰||
024.230.224.000|024.231.018.255|加拿大||
024.231.019.000|024.231.019.255|加拿大 Fredericton市||
024.231.020.000|024.231.027.255|加拿大||
024.231.028.000|024.231.031.255|CZ88.NET||
024.231.032.000|024.231.047.255|巴哈马 新普罗维登斯||
024.231.048.000|024.231.127.255|CZ88.NET||
024.231.128.000|024.231.255.255|美国 密苏里州||
024.232.000.000|024.232.255.255|阿根廷||
024.233.000.000|024.233.031.255|美国 宾夕法尼亚州||
024.233.032.000|024.233.063.255|美国 乔治亚州||
024.233.064.000|024.233.095.255|美国||
024.233.096.000|024.233.127.255|加拿大 Rogers||
024.233.128.000|024.233.159.255|美国 乔治亚州||
024.233.160.000|024.233.191.255|美国||
024.233.192.000|024.233.255.255|CZ88.NET||
024.234.000.000|024.234.255.255|美国 乔治亚州||
024.235.000.000|024.235.031.255|美国||
024.235.032.000|024.235.095.255|CZ88.NET||
024.235.096.000|024.235.255.255|加拿大||
024.236.000.000|024.236.031.255|美国 哥伦比亚||
024.236.032.000|024.236.063.255|CZ88.NET||
024.236.064.000|024.236.127.255|美国 乔治亚州||
024.236.128.000|024.236.255.255|美国||
024.237.000.000|024.237.255.255|美国 阿拉斯加||
024.238.000.000|024.238.031.255|美国 塞舌尔||
024.238.032.000|024.238.095.255|美国 宾夕法尼亚州||
024.238.096.000|024.238.127.255|CZ88.NET||
024.238.128.000|024.238.255.255|美国||
024.239.000.000|024.239.031.255|美国 马里兰州||
024.239.032.000|024.239.039.255|美国 宾夕法尼亚州||
024.239.040.000|024.239.095.255|美国 俄亥俄州||
024.239.096.000|024.239.111.255|美国 宾夕法尼亚州||
024.239.112.000|024.239.127.255|美国 俄亥俄州||
024.239.128.000|024.239.176.255|美国 乔治亚州||
024.239.177.000|024.239.177.255|美国 纽约Queens||
024.239.178.000|024.239.191.255|美国 乔治亚州||
024.239.192.000|024.239.255.255|美国 宾夕法尼亚州||
024.240.000.000|024.241.117.255|美国 密苏里州||
024.241.118.000|024.241.118.255|美国 南卡罗来那||
024.241.119.000|024.241.255.255|美国 密苏里州||
024.242.000.000|024.243.255.255|美国 弗吉尼亚州||
024.244.000.000|024.244.079.255|加拿大||
024.244.080.000|024.244.127.255|CZ88.NET||
024.244.128.000|024.244.191.255|巴哈马 Cable用户||
024.244.192.000|024.244.239.255|加拿大||
024.244.240.000|024.244.255.255|CZ88.NET||
024.245.000.000|024.245.079.255|美国 新泽西州||
024.245.080.000|024.245.255.255|CZ88.NET||
024.246.000.000|024.246.191.255|美国||
024.246.192.000|024.246.255.255|CZ88.NET||
024.247.000.000|024.247.159.255|美国||
024.247.160.000|024.247.175.255|美国 Charter Communications||
024.247.176.000|024.247.255.255|美国||
024.248.000.000|024.248.255.255|美国 乔治亚州||
024.249.000.000|024.255.255.255|美国 Cox通信公司||
025.000.000.000|025.255.255.255|英国||
026.000.000.000|026.255.255.255|美国 弗吉尼亚州||
027.000.000.000|027.255.255.255|美国||
028.000.000.000|028.255.255.255|美国 弗吉尼亚州||
029.000.000.000|029.255.255.255|美国 弗吉尼亚州||
030.000.000.000|030.255.255.255|美国 弗吉尼亚州||
031.000.000.000|031.255.255.255|美国||
032.000.000.000|032.255.255.255|英国||
033.000.000.000|033.255.255.255|美国 弗吉尼亚州||
034.000.000.000|034.255.255.255|美国 德克萨斯州||
035.000.000.000|035.007.255.255|美国 Merit网络公司||
035.008.000.000|035.015.255.255|美国 密歇根州立大学||
035.016.000.000|035.255.255.255|美国 Merit网络公司||
036.000.000.000|036.255.255.255|美国||
037.000.000.000|037.255.255.255|美国||
038.000.000.000|038.031.144.255|美国||
038.031.145.000|038.031.150.255|美国 新奥尔良||
038.031.151.000|038.255.255.255|美国||
039.000.000.000|039.255.255.255|美国||
040.000.000.000|040.255.255.255|美国||
041.000.000.000|041.039.197.255|美国||
041.039.198.000|041.039.198.255|德国 纽伦堡||
