Discuz!官方免费开源建站系统

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

完整IP包(6),一共42个,4.06MB大小最后一部分了

[复制链接]
菜鸟学堂 发表于 2005-4-29 11:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
把6个部分的文件放在IPDATA文件夹里.显示IP地址就完美多了
地址就详细多了.需要自己将这42个文件保存为数字(例子230.txt)

斑竹和可以上传的朋友请整理好压缩好方便其他朋友下载使用

203

203.000.000.000|203.063.255.255|澳大利亚||
203.026.005.000|203.026.005.255|澳大利亚||
203.029.135.000|203.029.138.255|澳大利亚阿德莱德||
203.045.080.000|203.045.090.255|澳大利亚悉尼||
203.054.000.000|203.054.090.255|澳大利亚悉尼||
203.057.000.000|203.057.100.255|澳大利亚悉尼||
203.058.000.000|203.058.080.255|澳大利亚悉尼||
203.064.000.000|203.075.255.255|中国台湾||
203.076.000.000|203.076.255.255|澳大利亚||
203.077.000.000|203.077.127.255|中国台湾||
203.077.224.000|203.077.255.255|印度尼西亚||
203.078.000.000|203.078.031.255|中国台湾||
203.078.065.000|203.078.100.255|香港||
203.078.224.000|203.078.255.255|菲律宾||
203.079.000.000|203.079.255.255|中国台湾||
203.079.096.000|203.079.111.255|新西兰E3公司拨号上网||
203.079.128.000|203.079.130.255|中国台湾北部五股||
203.079.132.000|203.079.132.255|中国台湾中部彰化||
203.079.134.000|203.079.134.255|中国台湾南部嘉义||
203.079.228.000|203.079.228.255|中国台湾北部新竹||
203.079.229.000|203.079.229.255|中国台湾中部台中||
203.079.230.000|203.079.230.255|中国台湾南部高雄||
203.080.000.000|203.086.255.255|香港||
203.087.000.000|203.087.063.255|澳大利亚||
203.087.255.000|203.087.255.255|辽宁省大连市||
203.088.000.000|203.088.003.255|中国FAST用户||
203.088.064.000|203.088.255.255|澳大利亚||
203.088.224.000|203.088.255.255|澳大利亚TELPACIFIC公司拨号上网||
203.089.224.000|203.089.255.255|澳大利亚||
203.090.000.000|203.090.003.255|北京市桃李网用户||
203.090.224.000|203.090.255.255|香港||
203.091.064.000|203.091.255.255|澳大利亚||
203.092.224.000|203.092.255.255|澳大利亚||
203.093.004.000|203.093.004.255|安徽省合肥市中国金桥网||
203.093.005.000|203.093.005.255|湖北省武汉市钢铁公司||
203.093.006.000|203.093.006.255|湖北省宜昌市葛洲坝灵通公司||
203.093.009.000|203.093.009.255|北京市吉通||
203.093.010.000|203.093.012.255|北京市中国金桥网||
203.093.014.000|203.093.014.255|北京市||
203.093.018.000|203.093.018.255|北京市吉通拨号用户||
203.093.030.000|203.093.030.255|重庆市||
203.093.031.000|203.093.032.255|北京市中国金桥网||
203.093.038.000|203.093.038.255|北京市||
203.093.041.000|203.093.041.255|陕西省西安市||
203.093.048.000|203.093.049.255|广东省视讯宽带网||
203.093.055.000|203.093.055.255|北京市||
203.093.056.111|203.093.056.230|上海市吉通||
203.093.058.111|203.093.058.206|广东省广州市吉通||
203.093.063.000|203.093.063.255|北京市吉通||
203.093.066.000|203.093.085.255|北京市中国金桥网||
203.093.080.000|203.093.080.255|山东省中国金桥网||
203.093.086.000|203.093.086.255|四川省中国金桥网||
203.093.087.000|203.093.127.255|北京市中国金桥网||
203.093.094.213|203.093.094.255|山东省青岛市吉通||
203.093.110.000|203.093.110.255|辽宁省鞍山市吉通||
203.093.111.031|203.093.111.062|吉林省长春市吉通||
203.093.111.095|203.093.111.126|辽宁省大连市吉通||
203.093.111.159|203.093.111.190|重庆市吉通||
203.093.112.030|203.093.112.125|湖北省武汉市吉通||
203.093.120.255|203.093.122.255|天津市吉通||
203.093.125.000|203.093.125.255|黑龙江省大庆市吉通||
203.093.129.000|203.093.129.255|山东省青岛市吉通||
203.093.134.000|203.093.135.255|江苏省扬州市有线电视台||
203.093.138.000|203.093.138.255|辽宁省沈阳市吉通||
203.093.144.066|203.093.144.255|吉林省长春市吉通||
203.093.153.000|203.093.153.255|辽宁省沈阳市吉通||
203.093.165.000|203.093.165.255|北京市吉通||
203.093.167.000|203.093.167.255|上海市吉通||
203.093.169.000|203.093.169.255|湖北省武汉市吉通||
203.093.173.000|203.093.177.255|天津市吉通||
203.093.179.000|203.093.181.255|吉林省长春市吉通||
203.093.185.000|203.093.185.255|新疆乌鲁木齐市吉通||
203.093.187.000|203.093.187.255|广西南宁市吉通||
203.093.188.000|203.093.188.255|山东省吉通||
203.093.189.000|203.093.189.255|湖北省武汉市吉通||
203.093.195.000|203.093.195.255|辽宁省沈阳市铁路网||
203.093.196.000|203.093.196.255|广东省广州市吉通||
203.093.197.000|203.093.197.255|广东省东莞市吉通||
203.093.200.000|203.093.200.255|四川省成都市(四川广播电视大学)||
203.093.202.000|203.093.202.255|北京市吉通||
203.093.203.000|203.093.203.255|新疆乌鲁木齐市广电网络||
203.093.204.000|203.093.204.255|辽宁省大连市吉通||
203.093.208.000|203.093.208.255|山东省青岛市吉通||
203.093.210.000|203.093.210.255|广东省江门市吉通||
203.093.217.000|203.093.217.255|新疆石河子吉通||
203.093.220.000|203.093.220.255|江苏省南京市吉通||
203.093.221.000|203.093.221.255|重庆市吉通||
203.093.239.000|203.093.239.255|江苏省南京市吉通||
203.093.240.000|203.093.240.255|浙江省杭州市吉通||
203.093.241.000|203.093.241.255|福建省厦门市吉通||
203.093.242.000|203.093.242.255|浙江省宁波市吉通||
203.093.243.000|203.093.243.255|江苏省南京市吉通||
203.093.244.000|203.093.244.255|浙江省宁波市吉通||
203.093.245.000|203.093.247.255|福建省厦门市吉通||
203.094.224.000|203.094.255.255|印度||
203.095.000.000|203.095.003.255|上海市科委||
203.095.004.000|203.095.008.255|上海市科研网||
203.095.128.000|203.095.255.255|中国台湾||
203.096.000.000|203.098.063.255|新西兰||
203.098.224.000|203.098.255.255|瑙鲁||
203.099.000.000|203.099.071.255|新西兰||
203.099.255.000|203.099.255.255|西萨摩亚||
203.100.000.000|203.104.255.255|澳大利亚||
203.103.198.000|203.103.198.255|广西|南宁市||
203.105.000.000|203.105.063.255|香港||
203.106.000.000|203.106.255.255|马来西亚||
203.107.000.000|203.107.063.255|中国台湾||
203.107.130.000|203.107.130.255|泰国曼谷||
203.108.000.000|203.108.255.255|澳大利亚||
203.109.000.000|203.109.031.255|印度尼西亚||
203.109.157.000|203.109.157.255|新西兰||
203.109.192.000|203.110.031.255|新西兰||
203.110.128.000|203.111.255.255|澳大利亚||
203.112.000.000|203.112.031.255|新加坡||
203.112.128.000|203.112.159.255|印度||
203.115.000.000|203.115.063.255|斯里兰卡||
203.115.250.000|203.115.255.255|澳大利亚||
203.116.000.000|203.127.255.255|新加坡||
203.121.004.000|203.121.025.255|新加坡吉隆坡||
203.128.000.000|203.129.063.255|巴基斯坦||
203.129.224.000|203.129.255.255|印度||
203.130.000.000|203.130.063.255|巴基斯坦||
203.130.192.000|203.130.255.255|印度尼西亚||
203.131.000.000|203.131.063.255|澳大利亚||
203.131.224.000|203.131.255.255|香港||
203.132.000.000|203.132.255.255|澳大利亚||
203.133.000.000|203.133.063.255|中国台湾||
203.133.192.000|203.133.255.255|巴基斯坦||
203.134.000.000|203.134.063.255|澳大利亚||
203.134.032.000|203.134.063.255|澳大利亚布里斯班||
203.134.130.000|203.134.135.255|澳大利亚||
203.134.135.000|203.134.136.255|澳大利亚||
203.134.192.000|203.135.063.255|巴基斯坦||
203.135.224.000|203.135.255.255|中国台湾||
203.136.000.000|203.141.255.255|日本||
203.142.000.000|203.142.031.255|斯里兰卡||
203.142.224.000|203.142.255.255|澳大利亚||
203.143.000.000|203.143.031.255|斯里兰卡||
203.143.224.000|203.144.031.255|澳大利亚||
203.144.064.000|203.144.079.255|柬埔寨MobileTelephony公司拨号上网||
203.144.192.000|203.145.063.255|泰国||
203.145.224.000|203.145.255.255|APNIC||
203.146.000.000|203.147.063.255|泰国||
203.147.192.000|203.147.255.255|澳大利亚||
203.148.160.000|203.152.063.255|泰国||
203.152.224.000|203.152.255.255|澳大利亚||
203.153.000.000|203.153.255.255|印度尼西亚||
203.154.000.000|203.159.255.255|泰国||
203.155.035.000|203.155.035.255|泰国曼谷||
203.155.062.000|203.155.063.255|泰国曼谷||
203.155.252.000|203.155.252.255|泰国曼谷||
203.160.000.000|203.160.223.255|越南||
203.160.224.000|203.160.255.255|中国台湾||
203.161.000.000|203.162.255.255|越南||
203.163.000.000|203.163.063.255|APNIC||
203.163.073.000|203.163.073.255|北京市||
203.166.000.000|203.166.255.255|澳大利亚||
203.167.000.000|203.167.031.255|菲律宾||
203.167.125.000|203.167.172.255|新西兰奥克兰||
203.167.192.000|203.167.255.255|新西兰||
203.168.199.000|203.168.199.255|香港||
203.169.064.000|203.169.127.255|新加坡ZapsurfFreeInternet||
203.169.065.000|203.169.079.255|新加坡||
203.169.083.000|203.169.085.255|新加坡||
203.171.105.000|203.171.105.255|浙江省绍兴市(新昌)||
203.173.140.000|203.173.150.255|悉尼||
203.173.160.000|203.173.165.255|澳大利亚墨尔本||
203.173.185.000|203.173.191.255|澳大利亚||
203.173.192.000|203.173.255.255|新西兰奥克兰||
203.178.000.000|203.183.255.255|日本||
203.184.141.000|203.184.141.255|香港||
203.184.192.000|203.184.255.255|香港||
203.185.000.000|203.185.063.255|香港||
203.185.064.000|203.185.159.255|泰国教育网||
203.186.000.000|203.186.095.255|香港||
203.186.115.000|203.186.118.255|加拿大多伦多||
203.188.128.000|203.191.255.255|孟加拉国||
203.194.000.000|203.194.063.255|澳大利亚COMINDICO公司拨号上网||
203.194.236.000|203.194.237.255|广东省深圳市||
203.195.042.000|203.195.045.255|香港||
203.195.059.000|203.195.059.255|香港||
203.196.000.000|203.196.003.255|北京市世纪互联(INTERCOM)用户||
203.196.007.000|203.196.007.255|安徽省宿州市||
203.197.000.000|203.197.255.255|印度||
203.198.000.000|203.198.255.255|香港||
203.204.000.000|203.204.000.255|中国台湾省台北市||
203.204.070.000|203.204.080.255|中国台湾省||
203.204.152.000|203.204.152.255|中国台湾省||
203.207.064.000|203.207.079.255|中国CEI(中国经济信息网)骨干网||
203.207.065.000|203.207.068.255|中国CEI(中国经济信息网)骨干网网络中心||
203.207.121.000|203.207.121.255|辽宁省沈阳市||
203.207.128.000|203.207.143.255|华北地区经济信息网用户||
203.207.135.000|203.207.135.255|天津市经济信息网用户||
203.207.144.000|203.207.144.255|上海市经济信息网用户||
203.207.145.000|203.207.159.255|华北地区经济信息网用户||
203.207.150.000|203.207.153.255|山东省经济信息网用户||
203.207.160.000|203.207.191.255|华东地区经济信息网用户||
203.207.170.000|203.207.170.255|湖北省武汉经济信息网用户||
203.207.171.000|203.207.171.255|广东省经济信息网用户||
203.207.172.000|203.207.173.255|广东省广州经济信息网用户||
203.207.174.000|203.207.177.255|华东地区经济信息网用户||
203.207.176.000|203.207.176.255|海南省经济信息网用户||
203.207.178.000|203.207.178.255|广东省广州经济信息网用户||
203.207.179.000|203.207.179.255|广东省深圳经济信息网用户||
203.207.180.000|203.207.180.255|四川省经济信息网用户||
203.207.181.000|203.207.188.255|华东地区经济信息网用户||
203.207.189.000|203.207.189.255|成都市经济信息网用户||
203.207.190.000|203.207.190.255|重庆市经济信息网用户||
203.207.191.000|203.207.195.255|华东地区经济信息网用户||
203.207.192.000|203.207.223.255|中国经济信息网用户||
203.207.195.000|203.207.195.255|北京市创联公司||
203.207.224.000|203.207.239.255|华北地区经济信息网用户||
203.207.228.000|203.207.228.255|北京市经济信息网||
203.207.248.000|203.207.248.055|福建省福州市用户||
203.208.000.000|203.208.018.255|中国讯业金网用户||
203.208.001.000|203.208.0O2.255|广东省深圳讯业金网用户||
203.208.003.000|203.208.0O3.255|重庆市讯业金网用户||
203.208.004.000|203.208.005.255|广东省深圳讯业金网用户||
203.208.006.000|203.208.006.255|北京市讯业金网用户||
203.208.007.000|203.208.007.255|武汉市讯业金网用户||
203.208.008.000|203.208.018.255|广东省深圳讯业金网用户||
203.212.002.000|203.212.003.255|北京市||
203.212.005.000|203.212.005.255|上海市||
203.216.000.000|203.216.255.255|日本||
203.218.000.000|203.218.255.255|香港||
203.220.000.000|203.220.255.255|澳大利亚||
203.220.033.000|203.220.038.255|澳大利亚昆士兰州||
203.221.000.000|203.221.127.255|澳大利亚|AUSTSTAR公司拨号上网||
203.239.128.000|203.239.191.255|韩国||
203.244.000.000|203.255.255.255|韩国||
203.254.234.000|203.254.234.255|广东深圳市||
203.000.000.000|203.255.255.255|未知数据||
 楼主| 菜鸟学堂 发表于 2005-4-29 11:27:31 | 显示全部楼层

210

210.000.000.000|210.000.031.255|澳大利亚||
210.000.032.000|210.000.127.255|CZ88.NET||
210.000.128.000|210.000.255.255|香港 特别行政区||
210.001.000.000|210.001.255.255|泰国||
210.002.000.000|210.002.255.255|CZ88.NET||
210.003.000.000|210.003.255.255|香港 特别行政区||
210.004.000.000|210.004.127.255|CZ88.NET||
210.027.012.000|210.027.015.255|西安电子科技大学||
210.027.016.000|210.027.031.255|陕西省西安市 长庆石油勘探局通信处||
210.027.032.000|210.027.033.127|陕西省西安市 西北大学||
210.027.033.128|210.027.033.128|陕西省西安市 西北大学9309||
210.027.033.129|210.027.033.255|陕西省西安市 西北大学||
210.027.034.000|210.027.034.012|陕西省西安市||
210.027.034.013|210.027.034.013|陕西省西安市 西北大学2112宿舍||
210.027.034.014|210.027.035.066|陕西省西安市||
210.027.035.067|210.027.035.067|陕西省西安市 西北大学6502宿舍||
210.027.035.068|210.027.035.069|陕西省西安市||
210.027.035.070|210.027.035.070|陕西省西安市 西北大学6501宿舍||
210.027.035.071|210.027.035.072|陕西省西安市||
210.027.035.073|210.027.035.073|陕西省西安市 西北大学||
210.027.035.074|210.027.035.116|陕西省西安市||
210.027.035.117|210.027.035.117|陕西省西安市 西北大学6336||
210.027.035.118|210.027.035.118|陕西省西安市 西北大学6332宿舍||
210.027.035.119|210.027.035.126|陕西省西安市||
210.027.035.127|210.027.035.127|陕西省西安市 西北大学6409宿舍||
210.027.035.128|210.027.035.128|陕西省西安市 西北大学6410宿舍||
210.027.035.129|210.027.035.129|陕西省西安市 西北大学6411宿舍||
210.027.035.130|210.027.035.135|陕西省西安市||
210.027.035.136|210.027.035.136|陕西省西安市 西北大学6440宿舍||
210.027.035.137|210.027.035.156|陕西省西安市||
210.027.035.157|210.027.035.157|陕西省西安市 西北大学6号楼5楼||
210.027.035.158|210.027.035.193|陕西省西安市||
210.027.035.194|210.027.035.194|陕西省西安市 西北大学||
210.027.035.195|210.027.042.133|陕西省西安市||
210.027.042.134|210.027.042.134|陕西省西安市 西北大学桃园校区||
210.027.042.135|210.027.042.218|陕西省西安市||
210.027.042.219|210.027.042.219|陕西省西安市 西北大学高新四路新校区||
210.027.042.220|210.027.045.255|陕西省西安市||
210.027.046.000|210.027.055.255|陕西省||
210.027.056.000|210.027.063.255|陕西省 赛尔(西安)在线||
210.027.064.000|210.027.079.255|第二炮兵 工程学院||
210.027.080.000|210.027.127.255|CZ88.NET||
210.027.128.000|210.027.128.255|青海省西宁市 广播电视大学||
210.027.129.000|210.027.142.255|青海省||
210.027.143.000|210.027.146.255|青海省西宁市 教育网||
210.027.147.000|210.027.147.255|青海省西宁市 师范大学||
210.027.148.000|210.027.150.255|CZ88.NET||
210.027.151.000|210.027.151.019|青海省西宁市||
210.027.151.020|210.027.162.016|青海省西宁市 青海师范大学||
210.027.162.017|210.027.162.017|青海医学院 计算机室||
210.027.162.018|210.027.162.041|青海医学院||
210.027.162.042|210.027.162.042|青海医学院 机房||
210.027.162.043|210.027.162.144|青海医学院||
210.027.162.145|210.027.162.145|青海医学院 计算机中心(东5楼)||
210.027.162.146|210.027.176.255|青海医学院||
210.027.177.000|210.027.177.255|青海大学 网络中心||
210.027.178.000|210.027.180.255|青海医学院||
210.027.181.000|210.027.181.252|青海大学 网络中心||
210.027.181.253|210.027.181.253|青海大学 网络中心1楼开放实验室II||
210.027.181.254|210.027.182.255|青海大学 网络中心||
210.027.183.000|210.027.191.255|CZ88.NET||
210.027.192.000|210.027.192.255|宁夏大学 北校区3#公寓||
210.027.193.000|210.027.193.003|宁夏大学 北校区4号公寓||
210.027.193.004|210.027.193.004|宁夏大学 北校区4号公寓214||
210.027.193.005|210.027.193.005|宁夏大学 北校区4号公寓207||
210.027.193.006|210.027.193.012|宁夏大学 北校区4号公寓||
210.027.193.013|210.027.193.014|宁夏大学 北校区4号公寓214||
210.027.193.015|210.027.193.028|宁夏大学 北校区4号公寓||
210.027.193.029|210.027.193.029|宁夏大学 北校区4号公寓137||
210.027.193.030|210.027.193.074|宁夏大学 北校区4号公寓||
210.027.193.075|210.027.193.075|宁夏大学 北校区4号公寓225||
210.027.193.076|210.027.193.255|宁夏大学 北校区4号公寓||
210.027.194.000|210.027.194.255|宁夏大学 北校区5#公寓||
210.027.195.000|210.027.195.255|宁夏大学 北校区7#公寓||
210.027.196.000|210.027.196.255|宁夏大学 北校区8#楼||
210.027.197.000|210.027.201.255|宁夏大学||
210.027.202.000|210.027.202.255|宁夏大学 南校区||
210.027.203.000|210.027.203.255|宁夏大学||
210.027.204.000|210.027.205.134|宁夏大学 校本部||
210.027.205.135|210.027.205.135|宁夏大学 校本部7号男生楼108||
210.027.205.136|210.027.205.141|宁夏大学 校本部||
210.027.205.142|210.027.205.142|宁夏大学 校本部6#318(男)||
210.027.205.143|210.027.205.174|宁夏大学 校本部||
210.027.205.175|210.027.205.175|宁夏大学 校本部7#楼||
210.027.205.176|210.027.205.176|宁夏大学 校本部||
210.027.205.177|210.027.205.177|宁夏大学 校本部7#311||
210.027.205.178|210.027.205.182|宁夏大学 校本部||
210.027.205.183|210.027.205.183|宁夏大学 校本部7#311||
210.027.205.184|210.027.205.193|宁夏大学 校本部||
210.027.205.194|210.027.205.194|宁夏大学 校本部7#109||
210.027.205.195|210.027.205.255|宁夏大学 校本部||
210.027.206.000|210.027.225.255|宁夏大学||
210.027.226.000|210.027.226.255|宁夏大学 北校区资环楼||
210.027.227.000|210.027.227.216|宁夏大学||
210.027.227.217|210.027.227.217|宁夏大学 北校区331教室||
210.027.227.218|210.027.231.141|宁夏大学||
210.027.231.142|210.027.231.142|宁夏大学 民族预科部||
210.027.231.143|210.027.239.255|宁夏大学||
210.027.240.000|210.027.255.255|宁夏 广播电视大学||
210.028.000.000|210.028.007.255|江苏大学||
210.028.008.000|210.028.015.255|江苏省 南京化工职业技术学院||
210.028.016.000|210.028.031.255|江苏省 江南学院||
210.028.032.000|210.028.047.255|江苏省 淮海工学院||
210.028.048.000|210.028.055.255|江苏省 南京艺术学院||
210.028.056.000|210.028.059.255|江苏大学||
210.028.060.000|210.028.060.255|江苏大学 梦溪笑区||
210.028.061.000|210.028.063.255|江苏大学||
210.028.064.000|210.028.079.255|苏州大学||
210.028.080.000|210.028.087.255|江苏省 南京财经大学||
210.028.088.000|210.028.091.255|江苏省 南京人口管理干部学院||
210.028.092.000|210.028.093.255|江苏省 南京审计学院||
210.028.094.000|210.028.095.255|江苏省南京市||
210.028.096.000|210.028.099.008|江苏省 南京机电学校||
210.028.099.009|210.028.099.009|江苏省 南京工业职业技术学院||
210.028.099.010|210.028.111.255|江苏省 南京机电学校||
210.028.112.000|210.028.113.255|苏州科技大学石湖校区||
210.028.114.000|210.028.114.255|苏州科技大学石湖校区 图书馆||
210.028.115.000|210.028.115.255|苏州科技大学石湖校区 教育技术系||
210.028.116.000|210.028.116.255|苏州科技大学石湖校区 行政楼||
210.028.117.000|210.028.117.255|苏州科技大学石湖校区||
210.028.118.000|210.028.118.255|苏州科技大学石湖校区 教7楼||
210.028.119.000|210.028.119.255|苏州科技大学||
210.028.120.000|210.028.127.255|江苏省 邮电学校||
210.028.128.000|210.028.129.255|江苏省 中国人民解放军通信工程学院||
210.028.130.000|210.028.130.255|南京大学 科技楼计算机系公共机房||
210.028.131.000|210.028.137.255|南京大学||
210.028.138.000|210.028.138.255|南京大学 医学院||
210.028.139.000|210.028.140.255|南京大学||
210.028.141.000|210.028.141.129|南京大学 鼓楼校区||
210.028.141.130|210.028.141.130|南京大学 鼓楼校区科技馆||
210.028.141.131|210.028.143.255|南京大学||
210.028.144.000|210.028.159.255|江苏省无锡市 科学技术委员会||
210.028.160.000|210.028.167.255|江苏省 常熟高等专科学校||
210.028.168.000|210.028.171.255|江苏省 南京铁路运输学校||
210.028.172.000|210.028.175.255|江苏省 武进高级中学||
210.028.176.000|210.028.177.100|江苏省盐城师范学院||
210.028.177.101|210.028.177.101|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 1号机||
210.028.177.102|210.028.177.102|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 2号机||
210.028.177.103|210.028.177.103|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 3号机||
210.028.177.104|210.028.177.104|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 4号机||
210.028.177.105|210.028.177.105|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 5号机||
210.028.177.106|210.028.177.106|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 6号机||
210.028.177.107|210.028.177.107|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 7号机||
210.028.177.108|210.028.177.108|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 8号机||
210.028.177.109|210.028.177.109|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 9号机||
210.028.177.110|210.028.177.110|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 10号机||
210.028.177.111|210.028.177.111|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 11号机||
210.028.177.112|210.028.177.112|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 12号机||
210.028.177.113|210.028.177.113|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 13号机||
210.028.177.114|210.028.177.114|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 14号机||
210.028.177.115|210.028.177.115|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 15号机||
210.028.177.116|210.028.177.116|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 16号机||
210.028.177.117|210.028.177.117|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 17号机||
210.028.177.118|210.028.177.118|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 18号机||
210.028.177.119|210.028.177.119|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 19号机||
210.028.177.120|210.028.177.120|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 20号机||
210.028.177.121|210.028.177.121|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 21号机||
210.028.177.122|210.028.177.122|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 22号机||
210.028.177.123|210.028.177.123|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 23号机||
210.028.177.124|210.028.177.124|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 24号机||
210.028.177.125|210.028.177.125|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 25号机||
210.028.177.126|210.028.177.126|江苏省盐城师范学院综合楼501机房 26号机||
210.004.128.000|210.004.151.255|泰国||
210.004.152.000|210.004.157.255|泰国 Siam||
210.004.158.000|210.004.159.255|泰国||
210.004.160.000|210.004.255.255|CZ88.NET||
210.005.000.000|210.005.000.255|广东省江门市 /广州市||
210.005.001.000|210.005.001.117|广东省广州市||
210.005.001.118|210.005.001.118|广东省广州市 光通公司||
210.005.001.119|210.005.004.001|广东省广州市||
210.005.004.002|210.005.004.002|广东省广州市 地铁大楼||
210.005.004.003|210.005.005.255|广东省广州市||
210.005.006.000|210.005.006.255|湖北省武汉市||
210.005.007.000|210.005.007.255|上海市 ADSL||
210.005.008.000|210.005.009.255|广东省广州市||
210.005.010.000|210.005.010.255|上海市 ADSL||
210.005.011.000|210.005.011.255|CZ88.NET||
210.005.012.000|210.005.012.255|广东省广州市||
210.005.013.000|210.005.013.255|广东省佛山市顺德区||
210.005.014.000|210.005.014.255|广东省佛山市顺德区 大良视迅宽带||
210.005.015.000|210.005.015.255|广东省广州市 网通||
210.005.016.000|210.005.018.255|广东省深圳市||
210.005.019.000|210.005.019.255|上海市||
210.005.020.000|210.005.020.255|湖北省武汉市||
210.005.021.000|210.005.021.255|广东省深圳市||
210.005.022.000|210.005.022.255|广东省湛江市 有线电视宽带||
210.005.023.000|210.005.023.255|广东省深圳市||
210.005.024.000|210.005.024.255|广东省东莞市||
210.005.025.000|210.005.026.255|湖北省武汉市||
210.005.027.000|210.005.028.255|上海市||
210.005.029.000|210.005.029.255|北京市||
210.005.030.000|210.005.030.255|广东省广州市 小区宽带||
210.005.031.000|210.005.031.255|广东省广州市||
210.005.032.000|210.005.063.255|CZ88.NET||
210.005.064.000|210.005.127.255|菲律宾||
210.005.128.000|210.005.129.233|湖北省武汉市 ADSL||
210.005.129.234|210.005.129.234|湖北省武汉市 洪山中学||
210.005.129.235|210.005.135.036|湖北省武汉市 ADSL||
210.005.135.037|210.005.135.037|湖北省武汉市武昌区 楚信公司||
210.005.135.038|210.005.135.101|湖北省武汉市 ADSL||
210.005.135.102|210.005.135.102|湖北省武汉市洪山区 步云网吧||
210.005.135.103|210.005.135.154|湖北省武汉市 ADSL||
210.005.135.155|210.005.135.155|湖北省武汉市 第四十五中学||
210.005.135.156|210.005.135.158|湖北省武汉市 ADSL||
210.005.135.159|210.005.135.159|湖北省武汉市 第二职教中心||
210.005.135.160|210.005.135.191|湖北省武汉市 ADSL||
210.005.135.192|210.005.135.192|湖北省武汉市 第十四中学||
210.005.135.193|210.005.143.255|湖北省武汉市 ADSL||
210.005.144.000|210.005.199.255|CZ88.NET||
210.005.200.000|210.005.203.255|印度||
210.005.204.000|210.005.255.255|CZ88.NET||
210.006.000.000|210.006.149.255|香港 特别行政区||
210.006.150.000|210.006.150.255|广东省深圳市 网通||
210.006.151.000|210.006.251.182|香港 特别行政区||
210.006.251.183|210.006.251.183|香港 尖沙咀理德区清译网吧||
210.006.251.184|210.006.255.255|香港 特别行政区||
210.007.000.000|210.007.063.255|CZ88.NET||
210.007.064.000|210.007.064.255|印度||
210.007.065.000|210.007.075.255|CZ88.NET||
210.007.076.000|210.007.076.255|印度||
210.007.077.000|210.007.083.255|CZ88.NET||
210.007.084.000|210.007.084.255|印度||
210.007.085.000|210.007.127.255|CZ88.NET||
210.007.128.000|210.007.128.255|澳大利亚 悉尼||
210.007.129.000|210.007.152.255|日本||
210.007.153.000|210.007.153.255|荷兰||
210.007.154.000|210.007.255.255|日本||
210.008.000.000|210.009.173.255|澳大利亚||
210.009.174.000|210.009.174.255|澳大利亚 墨尔本||
210.009.175.000|210.010.145.255|澳大利亚||
210.010.146.000|210.010.146.255|澳大利亚 墨尔本市||
210.010.147.000|210.010.171.255|澳大利亚||
210.010.172.000|210.010.187.255|澳大利亚 悉尼||
210.010.188.000|210.010.195.255|澳大利亚||
210.010.196.000|210.010.196.255|澳大利亚 布里斯班||
210.010.197.000|210.010.228.255|澳大利亚||
210.010.229.000|210.010.229.255|澳大利亚 悉尼||
210.010.230.000|210.010.234.255|澳大利亚||
210.010.235.000|210.010.235.255|澳大利亚 黄金海岸||
210.010.236.000|210.010.255.255|澳大利亚||
210.011.000.000|210.011.051.255|澳大利亚 布里斯班||
210.011.052.000|210.011.052.255|澳大利亚 阿德莱德||
210.011.053.000|210.011.255.255|澳大利亚 布里斯班||
210.012.000.000|210.012.000.255|北京市 网通||
210.012.001.000|210.012.002.255|北京市||
210.012.003.000|210.012.003.255|山东省青岛市 网通||
210.012.004.000|210.012.004.255|河南省郑州市 网通||
210.012.005.000|210.012.005.255|北京市 网通||
210.012.006.000|210.012.006.255|CZ88.NET||
210.012.007.000|210.012.007.255|天津市 网通||
210.012.008.000|210.012.008.255|四川省成都市 网通||
210.012.009.000|210.012.009.255|广东省江门市 网通||
210.012.010.000|210.012.010.255|广东省汕头市 网通||
210.012.011.000|210.012.012.001|吉林省吉林市 网通||
210.012.012.002|210.012.012.002|吉林省吉林市珲春街 九九龙网吧||
210.012.012.003|210.012.012.003|吉林省吉林市 向阳市场环球网吧||
210.012.012.004|210.012.012.004|吉林省吉林市 大东门新海网吧||
