| 系统状态 | 
| 站点URL | http://moa.syland.com/ | 
| 站点ID |  | 
| 站点通信KEY | (出于安全考虑,部分隐藏) | 
| 状态 | 已开通云平台 | 
| 关闭站点 | 否 | 
| 产品版本 | X2.5 20120427 | 
| 检测结果() | 
| 服务器时间检查 |  正常 | 
| DNS解析函数 |  可用 | 
| 云平台域名解析 | api.discuz.qq.com DNS解析的IP:101.226.62.63 手动设置的IP:101.226.62.63 设置接口IP | 
| 云平台主接口测试 |  请求接口 成功,耗时 0.064 秒 测试云平台其他接口IP 
 | 
| 云平台其他接口测试 |  请求接口 180.153.82.48 成功,耗时 0.064 秒 上海电信 
 | 
| 云平台其他接口测试 |  请求接口 112.64.234.207 成功,耗时 0.104 秒 上海联通 
 | 
| 漫游域名解析 | api.manyou.com DNS解析的IP:124.238.249.9 设置接口IP | 
| 漫游主接口测试 |  请求接口 成功,耗时 0.239 秒 测试漫游其他接口IP 
 | 
| 漫游其他接口测试 |  请求接口 124.238.249.8 成功,耗时 0.096 秒 北京电信 
 | 
| 漫游其他接口测试 |  请求接口 221.194.139.132 成功,耗时 0.096 秒 北京联通 
 | 
| QQ互联域名解析 | openapi.qzone.qq.com DNS解析的IP:119.147.79.31 设置接口IP | 
| QQ互联主接口测试 |  请求接口 成功,耗时 0.009 秒 测试QQ互联其他接口IP 
 | 
| QQ互联接口测试 |  请求接口 119.147.79.31 成功,耗时 0.008 秒 深圳电信 
 | 
| QQ互联接口测试 |  请求接口 112.90.143.211 成功,耗时 0.026 秒 深圳联通 
 | 
| 云平台到站点测试 |  测试成功,耗时 0.1571 秒 
 | 
| 系统插件检测 | 
| 系统插件状态 |  可用 查看插件列表和版本 | 
| 纵横搜索 | 版本 1.04 | 
| 腾讯分析 | 版本 1.05 | 
| QQ互联 | 版本 1.09 | 
| 社区QQ群 | 版本 1.03 | 
| 防水墙 | 版本 1.06 | 
| SOSO表情 | 版本 1.2 | 
| 旋风存储 | 版本 1.04 |